Spécification QUECTEL 3G UC20
Courte introduction
Bande de fréquence de la série 1.UC20 Mini PCIe s
La fréquence | UC20-E Mini PCIe | UC20-A Mini PCIe | UC20-G Mini PCIe |
UMTS | 900/2100 MHz | 850/1900 MHz | 800/850/900/1900/2100 MHz |
GSM / EDGE | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | |
GNSS embarqué | Y | Y | Y |
Région | EMEA / APAC | Amérique | Global |
Certification | CE / GCF / DOC (pour la Russie) / RCM | FCC / PTCRB / AT & T | AT & T / CE / FCC / PTCRB / RCM |
2. Affectation des broches
3. Diagramme fonctionnel
4. Dimensions mécaniques de l'EC25 Mini PCIe
5. GNSS
Avantages clés
● Récepteur GNSS haute sensibilité disponible pour les applications nécessitant des corrections rapides et précises dans n'importe quel endroit
Une paire de: ORICO BTA-402 Bluetooth
Un article: Module 3G EM820U